КШИ приварной НП
Описание
Доставка и оплата
| Рабочая среда | природный, сжижженый газы, среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионостойки |
| Давление | PN 1,6 Мпа (16 кгс/см²) |
| Класс герметичности | "А" ГОСТ 54808-2011 |
| Сопротивление изолятора | ≥10 Мом |
| Материал основных деталей | ст 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т |
| Уплотнение в затворе | фторопласт, фторсилоксановый эластомер |
| Тип присоединения к трубопроводу | сварное |
| Управление | ручное (рукоятка) |
| Установочное положение | любое |
| Климатическое исполнение | У1, Т1, УХЛ1 по ГОСТ 15150 |
| Наружное антикоррозионное покрытие | эпоксидно-полимерное |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Срок службы | 20 лет |
| Изготовление и поставка | ТУ 3712-001-26822596-2014 |
Основные технические характеристики

| Условное обозначение | DN, мм | D, мм | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, не более кг. |
| КШИ-20п НП | 20 | 42 | 270 | 170 | 72 | 1,47 |
| КШИ-25п НП | 25 | 48 | 300 | 170 | 75 | 1,78 |
| КШИ-32п НП | 32 | 57 | 300 | 170 | 92 | 2,53 |
| КШИ-40п НП | 40 | 60 | 325 | 235 | 92 | 3,43 |
| КШИ-50п НП | 50 | 76 | 335 | 235 | 100 | 3,32 |
| КШИ-65п НП | 65 | 89 | 350 | 235 | 110 | 5,09 |
| КШИ-80п НП | 80 | 114 | 400 | 335 | 141 | 7,5 |
| КШИ-100п НП | 100 | 133 | 410 | 335 | 150 | 10,08 |
| КШИ-125п НП | 125 | 180 | 490 | 525 | 195 | 21,46 |
| КШИ-150п НП | 150 | 219 | 520 | 525 | 210 | 26,19 |
| КШИ-200п НП | 200 | 273 | 620 | 625 | 225 | 50,67 |
Способ доставки: Доставка транспортной компанией
Способ оплаты: Безналичный расчет
Наши предложения в системе FIS на площадке «Краны шаровые в Саратове», «Краны шаровые» - предложения нашей компании по всей России



