ИФС двухфланцевый с патрубками (ГОСТ 12820-80) Ру 6 кг/см2        
        ИФС двухфланцевый с патрубками (ГОСТ 12820-80) Ру 6 кг/см2
                        Описание
                    
                
                            Доставка и оплата
                        
                    ИФС состоит из фланцев. В качестве уплотнителя между ними применена прокладка паронитовая ПОН-Б. Соединение фланцев обеспечено шпилькой, которая изолируется от фланца втулкой.
Конструкция ИФС зависит от пониженного давления в газопроводе и условий эксплуатации.
| Рабочая среда | среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | |||||
| Рабочее давление PN | 6 кгс/см²; 10 кгс/см²; 16 кгс/см²; 25 кгс/см²; 40 кгс/см²; 63 кгс/см² | |||||
| Класс герметичности | «А» ГОСТ Р 54808-2011 | |||||
| Температура эксплуатации | от -40ºС до +40ºС | |||||
| Климатическое исполнение | У1 | |||||
| Материалы основных деталей | Сталь Ст20 (Ст3) | |||||
| Сопротивление изолятора | не менее 5МОм при напряжении 1кВ | |||||
| Установочное положение | любое | |||||
| Гарантийный срок | 12 месяцев | |||||
| Срок службы | 15 лет | |||||
| Изготовление и поставка | ТУ 3799-001-84334171-2012 | |||||
Основные технические характеристики

| Ду | К мм | L* мм | D, мм | Ь, мм | Болт и гайка | Длина шпильки | Q мм | Дн патр. | l мм | Масса элек-ов кг | Масса в сборе кг | |
| Размеры | Кол-во | |||||||||||
| 15 | 4 | 410 | 80 | 10 | М10х50 | 4 | 65 | 0,6 | 18 | 200 | 0,025 | 1,2 | 
| 20 | 4 | 410 | 90 | 12 | М10х55 | 4 | 70 | 0,6 | 25 | 200 | 0,025 | 1,8 | 
| 25 | 4 | 410 | 100 | 12 | М10х55 | 4 | 70 | 0,6 | 32 | 200 | 0,03 | 2,5 | 
| 32 | 4 | 410 | 120 | 13 | М12х65 | 4 | 80 | 0,6 | 38 | 200 | 0,038 | 3,6 | 
| 40 | 4 | 410 | 130 | 13 | М12x65 | 4 | 80 | 0,6 | 45 | 200 | 0,045 | 4,3 | 
| 50 | 4 | 460 | 140 | 13 | М12x65 | 4 | 80 | 0,6 | 57 | 225 | 0,057 | 5,2 | 
| 65 | 5 | 460 | 160 | 13 | М12х65 | 4 | 80 | 0,8 | 76 | 225 | 0,12 | 6,9 | 
| 80 | 5 | 470 | 185 | 15 | М1х75 | 4 | 95 | 0,8 | 89 | 230 | 0,14 | 9,7 | 
| 100 | 5 | 470 | 205 | 15 | М14x75 | 4 | 95 | 0,8 | 108 | 230 | 0,17 | 12,0 | 
| 100 | 5 | 470 | 205 | 15 | М14x75 | 8 | 95 | 0,8 | 114 | 230 | 0,19 | 13,0 | 
| 125 | 5 | 470 | 235 | 17 | М14x80 | 8 | 100 | 0,8 | 133 | 230 | 0,2 | 17,1 | 
| 150 | 5 | 480 | 260 | 17 | М14x80 | 8 | 100 | 1,0 | 159 | 235 | 0,25 | 21,5 | 
| 200 | 8 | 490 | 315 | 19 | М14x85 | 8 | 105 | 1,0 | 219 | 235 | 0,87 | 31,1 | 
| 250 | 8 | 500 | 370 | 20 | М14x85 | 12 | 105 | 1,2 | 273 | 235 | 1,1 | 43,1 | 
| 300 | 8 | 500 | 435 | 20 | М16x90 | 12 | 120 | 1,2 | 325 | 240 | 1,28 | 63,5 | 
| 350 | 10 | 520 | 485 | 22 | М16x95 | 12 | 120 | 1,2 | 377 | 250 | 2,32 | 76,1 | 
| 400 | 10 | 520 | 535 | 24 | М16x100 | 16 | 125 | 1,2 | 426 | 250 | 2,63 | 99,4 | 
| 450 | 10 | 520 | 590 | 24 | М16x100 | 16 | 125 | 1,6 | 480 | 250 | 2,96 | 111,2 | 
| 500 | 10 | 520 | 640 | 25 | М16x100 | 16 | 130 | 1,6 | 530 | 250 | 3,27 | 124 | 
| 600 | 10 | 520 | 755 | 25 | М24x110 | 20 | 140 | 1,6 | 630 | 250 | 3,9 | 175 | 
| 700 | 12 | 550 | 860 | 27 | М24x115 | 24 | 145 | 2,0 | 720 | 260 | 6,5 | 220 | 
| 800 | 12 | 550 | 975 | 27 | М27x115 | 24 | 150 | 2,0 | 820 | 260 | 7,5 | 263 | 
Способ доставки: Доставка транспортной компанией
Способ оплаты: Безналичный расчет
                        Наши предложения в системе FIS на площадке «Изолирующие фланцевые соединения (ИФС) в Саратове», «Изолирующие фланцевые соединения (ИФС)» - предложения нашей компании по всей России



