Краны шаровые 10с10п1 для подземной установки полнопроходные
Краны шаровые 10с10п1 для подземной установки полнопроходные
Описание
Доставка и оплата
- Уплотнение штока: фторопласт.
Защитное покрытие
- Protegol.
- Лента "Термизол".
Управление
- Т-ключ.
- Редуктор (DN 300-600).
Основные технические характеристики
DN | PN | Обозначение по каталогу | d, мм | L, мм | D, мм | S, мм |
25 | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.Р | 25 | 230 | 38 | 3 |
32 | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.Р | 32 | 250 | 48 | 3,5 |
40 | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.Р | 40 | 270 | 57 | 3,5 |
50 | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.Р | 50 | 280 | 76 | 4 |
65 | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.Р | 65 | 280 | 89 | 4 |
80 | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.Р | 80 | 300 | 108 | 5 |
100 | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.Р | 100 | 330 | 133 | 6 |
125 | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.Р | 125 | 360 | 159 | 6 |
150 | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.Р | 150 | 390 | 180 | 6 |
200 | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.Р | 200 | 510 | 245 | 8 |
250** | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.ГР(ВР)* | 250 | 730 | 325 | 8 |
300** | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.ГР(ВР)* | 300 | 730 | 377 | 8 |
400** | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.ГР(ВР)* | 400 | 970 | 426 | 10 |
500** | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.ГР(ВР)* | 500 | 991 | 820 | 10 |
600** | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.ГР(ВР)* | 600 | 1143 | 1020 | 10 |
** в комплекте с ручным редуктором:
ГР - горизонтальный редуктор
ВР - вертикальный редуктор
Способ доставки: Доставка транспортной компанией
Способ оплаты: Безналичный расчет
Наши предложения в системе FIS на площадке «Краны шаровые в Саратове», «Краны шаровые» - предложения нашей компании по всей России