Краны шаровые 10с10п1 с ПЭ для подземной установки полнопроходные
Краны шаровые 10с10п1 с ПЭ для подземной установки полнопроходные
Описание
Доставка и оплата
- Уплотнение штока: фторопласт.
Защитное покрытие
- Protegol.
- Лента "Термизол".
Управление
- Т-ключ.
- Редуктор (DN 300-600).
Основные технические характеристики
DN | PN | Обозначение по каталогу | d, мм | L, мм | D, мм |
25 | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.Р с ПЭ | 25 | 1100 | 38 |
32 | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.Р с ПЭ | 32 | 1120 | 48 |
40 | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.Р с ПЭ | 40 | 1160 | 57 |
50 | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.Р с ПЭ | 50 | 1170 | 76 |
65 | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.Р с ПЭ | 65 | 1170 | 89 |
80 | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.Р с ПЭ | 80 | 1250 | 108 |
100 | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.Р с ПЭ | 100 | 1300 | 133 |
125 | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.Р с ПЭ | 125 | 1620 | 159 |
150 | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.Р с ПЭ | 150 | 1650 | 180 |
200 | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.Р с ПЭ | 200 | 1860 | 245 |
250** | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.ГР(ВР)* с ПЭ | 250 | 2270 | 325 |
300** | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.ГР(ВР)* с ПЭ | 300 | 2550 | 377 |
400** | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.ГР(ВР)* с ПЭ | 400 | 2950 | 426 |
500** | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.ГР(ВР)* с ПЭ | 500 | 2971 | 820 |
600** | 16 | Кран шаровой 10с10п1.П.ГР(ВР)* с ПЭ | 600 | 3343 | 1020 |
** в комплекте с ручным редуктором:
ГР - горизонтальный редуктор
ВР - вертикальный редуктор
Способ доставки: Доставка транспортной компанией
Способ оплаты: Безналичный расчет
Предложения < 4 / 4 >
Наши предложения в системе FIS на площадке «Краны шаровые в Саратове», «Краны шаровые» - предложения нашей компании по всей России