Краны шаровые 10с9пМ фланцевый ПП
Описание
Доставка и оплата
Рабочая среда | вода, пар, сжиженные углеводородные газы, жидкие и газообразные нефтепродукты (до +180º) |
Давление | PN 1,6 Мпа (16 кгс/см²) |
Класс герметичности | "А" ГОСТ 54808-2011 |
Материал основных деталей | сталь 20 |
Уплотнение в затворе | фторопласт, фторсилоксановый эластомер |
Тип присоединения к трубопроводу | фланцевое |
Управление | ручное (рукоятка) |
Установочное положение | любое |
Климатическое исполнение | У1 |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Срок службы | 20 лет |
Изготовление и поставка | ТУ 3712-001-26822596-2014 |
Основные технические характеристики
DN | PN | Обозначение по каталогу | Проходной диаметр d, мм | Строительная длина L, мм |
15 | 16 | 10с9пм PN16 DN15 П/П | 15 | 120 |
20 | 16 | 10с9пм PN16 DN20 П/П | 18 | 140 |
25 | 16 | 10с9пм PN16 DN25 П/П | 24 | 140 |
32 | 16 | 10с9пм PN16 DN32 П/П | 30 | 165 |
40 | 16 | 10с9пм PN16 DN40 П/П | 40 | 290 |
50 | 16 | 10с9пм PN16 DN50 П/П | 50 | 300 |
65 | 16 | 10с9пм PN16 DN65 П/П | 65 | 300 |
80 | 16 | 10с9пм PN16 DN80 П/П | 80 | 320 |
100 | 16 | 10с9пм PN16 DN100 П/П | 100 | 350 |
125 | 16 | 10с9пм PN16 DN125 П/П | 125 | 380 |
150 | 16 | 10с9пм PN16 DN150 П/П | 150 | 410 |
200 | 16 | 10с9пм PN16 DN200 П/П | 200 | 530 |
250* | 16 | 10с9пм PN16 DN250 П/П | 250 | 750 |
300* | 16 | 10с9пм PN16 DN300 П/П | 300 | 750 |
* в комплекте с ручным редуктором |
Способ доставки: Доставка транспортной компанией
Способ оплаты: Безналичный расчет
Наши предложения в системе FIS на площадке «Краны шаровые в Саратове», «Краны шаровые» - предложения нашей компании по всей России