Краны шаровые Сапсан фланцевый НП
Описание
Доставка и оплата
| Рабочая среда | вода, пар, сжиженные углеводородные газы, жидкие и газообразные нефтепродукты (до +180º) |
| Давление | PN 1,6 Мпа (16 кгс/см²) |
| Класс герметичности | "А" ГОСТ 54808-2011 |
| Материал основных деталей | сталь 20 |
| Уплотнение в затворе | фторопласт, фторсилоксановый эластомер |
| Тип присоединения к трубопроводу | фланцевое |
| Управление | ручное (рукоятка) |
| Установочное положение | любое |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Срок службы | 20 лет |
| Изготовление и поставка | ТУ 3712-001-26822596-2014 |
Основные технические характеристики

| DN | PN | Обозначение по каталогу | Проходной диаметр d, мм | Строительная длина L, мм |
| 15 | 16 | Сапсан PN16 DN15 | 10 | 120 |
| 20 | 16 | Сапсан PN16 DN20 | 15 | 120 |
| 25 | 16 | Сапсан PN16 DN25 | 18 | 140 |
| 32 | 16 | Сапсан PN16 DN32 | 24 | 140 |
| 40 | 16 | Сапсан PN16 DN40 | 30 | 165 |
| 50 | 16 | Сапсан PN16 DN50 | 40 | 180 |
| 65 | 16 | Сапсан PN16 DN65 | 50 | 200 |
| 80 | 16 | Сапсан PN16 DN80 | 70 | 210 |
| 100 | 16 | Сапсан PN16 DN100 | 80 | 230 |
| 125 | 16 | Сапсан PN16 DN125 | 100 | 350 |
| 150 | 16 | Сапсан PN16 DN150 | 125 | 380 |
| 200 | 16 | Сапсан PN16 DN200 | 150 | 450 |
| 250 | 16 | Сапсан PN16 DN250 | 200 | 530 |
| 300* | 16 | Сапсан PN16 DN300 | 250 | 750 |
| * в комплекте с ручным редуктором | ||||
Способ доставки: Доставка транспортной компанией
Способ оплаты: Безналичный расчет
Наши предложения в системе FIS на площадке «Краны шаровые в Саратове», «Краны шаровые» - предложения нашей компании по всей России



