Краны шаровые Сапсан с ПЭ для подземной установки стандартнопроходные
Краны шаровые Сапсан с ПЭ для подземной установки стандартнопроходные
Описание
Доставка и оплата
- Уплотнение штока: фторопласт.
Защитное покрытие
- Protegol.
- Лента "Термизол".
Управление
- Т-ключ.
- Редуктор (DN 300-600).
DN | PN | Обозначение по каталогу | d, мм | L, мм | D, мм | Н, мм | |
50 | 16 | Сапсан 50/40.16.П.Р с ПЭ | 40 | 1160 | 76 | по заказу | |
65 | 16 | Сапсан 65/50.16.П.Р с ПЭ | 50 | 1170 | 89 | по заказу | |
80 | 16 | Сапсан 80/60.16.П.Р с ПЭ | 60 | 1230 | 114 | по заказу | |
100 | 16 | Сапсан 100/80.16.П.Р с ПЭ | 80 | 1270 | 133 | по заказу | |
125 | 16 | Сапсан 125/100.16.П.Р с ПЭ | 100 | 1590 | 180 | по заказу | |
150 | 16 | Сапсан 150/125.16.П.Р с ПЭ | 125 | 1620 | 219 | по заказу | |
200 | 16 | Сапсан 200/150.16.П.Р с ПЭ | 150 | 1780 | 273 | по заказу | |
250 | 16 | Сапсан 250/200.16.П.Р с ПЭ | 200 | 2050 | 351 | по заказу | |
300* | 16 | Сапсан 300/250.16.П.ГР(ВР) с ПЭ | 250 | 2550 | 426 | по заказу | |
400* | 16 | Сапсан 400/300.16.П.ГР(ВР) с ПЭ | 300 | 2840 | 530 | по заказу | |
500* | 16 | Сапсан 500/400.16.П.ГР(ВР) с ПЭ | 400 | 2950 | 630 | по заказу | |
600* | 16 | Сапсан 600/500.16.П.ГР(ВР) с ПЭ | 500 | 3343 | 820 | по заказу |
** в комплекте с ручным редуктором:
ГР - горизонтальный редуктор
ВР - вертикальный редуктор
Способ доставки: Доставка транспортной компанией
Способ оплаты: Безналичный расчет
Наши предложения в системе FIS на площадке «Краны шаровые в Саратове», «Краны шаровые» - предложения нашей компании по всей России