Изолирующее соединение СИ фланцевое
Изолирующее соединение СИ фланцевое
Горячая доставка...Где бы Вы ни были
Описание
Характеристики
Доставка и оплата
Рабочая среда | среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | |
Рабочее давление PN | 16 кг/см² | |
Класс герметичности | "А" ГОСТ Р54808-2011 | |
Температура эксплуатации | от -40ºС до +40ºС | от -60ºС до +40ºС |
Климатическое исполнение | У1 | УХЛ1, ХЛ1 |
Материалы основных деталей | ст 20 | 09Г2С |
Сопротивление изолятора | 6≥10 Мом | |
Тип присоединения к трубопроводу | фланцевое | |
Установочное положение | любое | |
Гарантийный срок | 12 месяцев | |
Срок службы | 15 лет | |
Изготовление и поставка | ТУ 3799-001-89334171-2012 |
Основные технические характеристики
Условное обозначение | DN, мм | D, мм | D1, мм | d, мм | n | L, мм | Масса, не более кг. |
СИ-15ф | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 162 | 2 |
СИ-20ф | 20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 167 | 3 |
СИ-25ф | 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 165 | 3 |
СИ-32ф | 32 | 135 | 100 | 18 | 4 | 168 | 4 |
СИ-40ф | 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 184 | 5 |
СИ-50ф | 50 | 160 | 125 | 18 | 4 | 165 | 6,5 |
СИ-65ф | 65 | 180 | 145 | 18 | 4 | 194 | 10 |
СИ-80ф | 80 | 195 | 160 | 18 | 4 | 192 | 12 |
СИ-100ф | 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 176 | 15 |
СИ-125ф | 125 | 245 | 210 | 18 | 8 | 250 | 22 |
СИ-150ф | 150 | 280 | 240 | 22 | 8 | 260 | 31 |
СИ-200ф | 200 | 335 | 295 | 22 | 12 | 265 | 45 |
СИ-250ф | 250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 310 | 65 |
СИ-300ф | 300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 275 | 110 |
Производитель: Завод ПРОМГАЗ
Способ доставки: Доставка транспортной компанией
Способ оплаты: Безналичный расчет
Наши предложения в системе FIS на площадке «Газовое оборудование в Саратове», «Газовое оборудование» - предложения нашей компании по всей России