Изолирующее соединение СИ приварное
Изолирующее соединение СИ приварное
Горячая доставка...Где бы Вы ни были
В наличии
Описание
Характеристики
Доставка и оплата
| Рабочая среда | среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | |
| Рабочее давление PN | 16 кг/см² | |
| Класс герметичности | "А" ГОСТ Р54808-2011 | |
| Температура эксплуатации | от -40ºС до +40ºС | от -60ºС до +40ºС |
| Климатическое исполнение | У1 | УХЛ1, ХЛ1 |
| Материалы основных деталей | ст 20 | 09Г2С |
| Сопротивление изолятора | 6≥10 Мом | |
| Тип присоединения к трубопроводу | сварное | |
| Установочное положение | любое | |
| Гарантийный срок | 12 месяцев | |
| Срок службы | 15 лет | |
| Изготовление и поставка | ТУ 3799-001-89334171-2012 | |
Основные технические характеристики

| Условное обозначение | DN, мм | D, мм | d, мм | L, мм | Масса, не более кг. |
| СИ-15с | 15 | 28 | 22 | 600 | 1 |
| СИ-20с | 20 | 32 | 27 | 600 | 1,2 |
| СИ-25с | 25 | 42 | 34 | 600 | 1,5 |
| СИ-32с | 32 | 50 | 42 | 600 | 2,3 |
| СИ-40с | 40 | 54 | 48 | 600 | 2,5 |
| СИ-50с | 50 | 68 | 57 | 600 | 3,3 |
| СИ-65с | 65 | 83 | 76 | 620 | 5 |
| СИ-80с | 80 | 95 | 89 | 640 | 6 |
| СИ-100с | 100 | 121 | 108 | 700 | 7 |
| СИ-125с | 125 | 146 | 133 | 720 | 12 |
| СИ-150с | 150 | 168 | 159 | 740 | 15,5 |
| СИ-200с | 200 | 246 | 219 | 800 | 41,5 |
| СИ-250с | 250 | 300 | 273 | 850 | 56 |
Производитель: Завод ПРОМГАЗ
Наличие: В наличии
Способ доставки: Доставка транспортной компанией
Способ оплаты: Безналичный расчет
Предложения < 1 / 3 >
Наши предложения в системе FIS на площадке «Газовое оборудование в Саратове», «Газовое оборудование» - предложения нашей компании по всей России



