КШИ фланцевый НП
Описание
Доставка и оплата
Рабочая среда | природный, сжижженый газы, среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионостойки |
Давление | PN 1,6 Мпа (16 кгс/см²) |
Класс герметичности | "А" ГОСТ 54808-2011 |
Сопротивление изолятора | ≥10 Мом |
Материал основных деталей | ст 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т |
Уплотнение в затворе | фторопласт, фторсилоксановый эластомер |
Тип присоединения к трубопроводу | фланцевый |
Управление | ручное (рукоятка) |
Установочное положение | любое |
Климатическое исполнение | У1, Т1, УХЛ1 по ГОСТ 15150 |
Основные технические характеристики
Условное обозначение | DN, мм | D, мм | d, мм | n | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, не более кг. |
КШИ-20ф ПП | 20 | 105 | 14 | 4 | 290 | 170 | 72 | 3,18 |
КШИ-25ф ПП | 25 | 115 | 14 | 4 | 320 | 170 | 75 | 4,1 |
КШИ-32ф ПП | 32 | 135 | 18 | 4 | 315 | 170 | 75 | 5,67 |
КШИ-40ф ПП | 40 | 145 | 18 | 4 | 340 | 235 | 92 | 7,33 |
КШИ-50ф ПП | 50 | 160 | 18 | 4 | 350 | 235 | 100 | 8,44 |
КШИ-65ф ПП | 65 | 180 | 18 | 4 | 365 | 235 | 110 | 11,88 |
КШИ-80ф ПП | 80 | 195 | 18 | 4 | 415 | 335 | 150 | 15,23 |
КШИ-100ф ПП | 100 | 215 | 18 | 8 | 435 | 335 | 195 | 19,48 |
КШИ-125ф ПП | 125 | 245 | 18 | 8 | 515 | 525 | 195 | 34,11 |
КШИ-150ф ПП | 150 | 280 | 22 | 8 | 545 | 525 | 210 | 41,83 |
КШИ-200ф ПП | 200 | 335 | 22 | 12 | 645 | 625 | 225 | 70,46 |
Способ доставки: Доставка транспортной компанией
Способ оплаты: Безналичный расчет
Предложения < 1 / 6 >
Наши предложения в системе FIS на площадке «Краны шаровые в Саратове», «Краны шаровые» - предложения нашей компании по всей России