КШИ фланцевый ПП
Описание
Доставка и оплата
Рабочая среда | природный, сжижженый газы, среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионостойки |
Давление | PN 1,6 Мпа (16 кгс/см²) |
Класс герметичности | "А" ГОСТ 54808-2011 |
Сопротивление изолятора | ≥10 Мом |
Материал основных деталей | ст 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т |
Уплотнение в затворе | фторопласт, фторсилоксановый эластомер |
Тип присоединения к трубопроводу | фланцевый |
Управление | ручное (рукоятка) |
Установочное положение | любое |
Климатическое исполнение | У1, Т1, УХЛ1 по ГОСТ 15150 |
Наружное антикоррозионное покрытие | эпоксидно-полимерное |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Срок службы | 20 лет |
Изготовление и поставка |
ТУ 3712-001-26822596-2014 |
Основные технические характеристики
Условное обозначение | DN, мм | D, мм | d, мм | n | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, не более кг. |
КШИ-20ф ПП | 20 | 105 | 14 | 4 | 435 | 170 | 75 | 3,62 |
КШИ-25ф ПП | 25 | 115 | 14 | 4 | 435 | 170 | 75 | 5,07 |
КШИ-32ф ПП | 32 | 135 | 18 | 4 | 460 | 170 | 92 | 6,67 |
КШИ-40ф ПП | 40 | 145 | 18 | 4 | 790 | 235 | 100 | 7,56 |
КШИ-50ф ПП | 50 | 160 | 18 | 4 | 495 | 235 | 110 | 10,13 |
КШИ-65ф ПП | 65 | 180 | 18 | 4 | 515 | 335 | 141 | 14,67 |
КШИ-80ф ПП | 80 | 195 | 18 | 4 | 535 | 335 | 150 | 17,92 |
КШИ-100ф ПП | 100 | 215 | 18 | 8 | 565 | 525 | 195 | 27 |
КШИ-125ф ПП | 125 | 245 | 18 | 8 | 645 | 525 | 210 | 39,95 |
КШИ-150ф ПП | 150 | 280 | 22 | 8 | 675 | 625 | 225 | 51,87 |
КШИ-200ф ПП | 200 | 335 | 22 | 12 | 825 | 625 | 270 | 111,18 |
Способ доставки: Доставка транспортной компанией
Способ оплаты: Безналичный расчет
Наши предложения в системе FIS на площадке «Краны шаровые в Саратове», «Краны шаровые» - предложения нашей компании по всей России